제품 상세 정보:
|
재료: | SS304 316L, 모넬, 하스텔로이, | 특징: | 내식성, 알칼리 및 내산성, 설치가 용이합니다. |
---|---|---|---|
용도: | 석유, 화학 산업의 분리 및 여과. | 직조 유형: | 평직, 능직, 일반 네덜란드 직조, 역 네덜란드 직조. |
애플리케이션: | 고체 기체, 공기 정화, 기체 액체 분리, 약, 화학 약품 등 | 상품명: | 스테인레스 스틸 304 금속 메쉬 필터 디스크 스크린 |
강조하다: | Monel Hastelloy SS 필터 메쉬,3m 너비 SS 필터 메쉬,Monel Hastelloy 금속 메쉬 필터 |
스테인레스 스틸 304 금속 메쉬 필터 디스크 스크린
메쉬 필터 디스크 화면 기본 정보
제품 설명 스테인레스 스틸 와이어 메쉬 제품은 단일 레이어 또는 다중 레이어로 만들어지며 다양한 응용 조건에 따라 결정됩니다.높은 동심율, 고압 저항, 스테인레스 스틸 소재는 버가없고 긴 서비스 수명을 위해 선택하는 가장 좋은 가격입니다.
메쉬 필터 디스크 화면 기능
스테인리스 철망사 제품 특징: 반대로 열, 산, 부식, 매끄러운 표면, 무독성, 환경 보호.
스테인레스 스틸 테두리는 전해 연마가 적용된 고품질 금속 와이어로 만들어졌으며 가장자리의 표면은 매끄럽고 다리가 있습니다. 재질은 제품의 더 긴 서비스를 보장할 수 있는 스테인리스 스틸, 황동 또는 티타늄이 될 수 있습니다.
Customized.Filters는 여과기의 종류에서 널리 이용됩니다, 우리는 고객 요구에 따라 주문을 받아서 만들어서 좋습니다.
성능: 내산성, 내알칼리성, 고온 저항, 강한 인장력 및 내마모성.
메쉬 필터 디스크 스크린 애플리케이션
용도 : 석유 산업, 화학 섬유 산업, 전기 도금 산업의 산세척 스크린으로 산 및 알칼리 환경 조건에서 스크리닝 및 필터링에 사용됩니다.
여과기 메시 유형: 모양에 따라 단층, 다중층, 원형, 직사각형, 타원형 등으로 분할됩니다. 다중층 메시에는 2개 또는 3개 또는 5개의 층이 있습니다.
메쉬 필터 디스크 화면 간략한 설명
재료 | 304 304L 316 316L |
직조 유형 | 네덜란드 직조, 일반 직조, |
형질 | 산, 알칼리, 온도, 마모에 강함 |
표준 너비 | 2'-10'(0.6m-3m) |
망사 | 500/3500메쉬 |
포장 |
방수 종이 내부 및 플라스틱 필름 ourside 다음 팔레트 또는 고객의 요구 사항으로. |
견본 |
샘플은 1m2 이내에서 무료이며 비용이 필요합니다. 배송 전에 지불 |
지불 기간 | T/T, L/C, 웨스턴 유니온 |
배달 시간 | 20-삼당 5일 20' 컨테이너 |
스테인레스 스틸 짠 와이어 메쉬 (평직) | ||||||
메쉬/인치 | 와이어 직경(mm) | 조리개(mm) | - | 메쉬/인치 | 와이어 직경(mm) | 조리개(mm) |
2메쉬 | 1.80 | 10.90 | 60메쉬 | 0.15 | 0.273 | |
3메쉬 | 1.60 | 6.866 | 70메쉬 | 0.14 | 0.223 | |
4메쉬 | 1.20 | 5.15 | 80메쉬 | 0.12 | 0.198 | |
5메쉬 | 0.91 | 4.17 | 90메쉬 | 0.11 | 0.172 | |
6메쉬 | 0.80 | 3.433 | 100메쉬 | 0.10 | 0.154 | |
8메쉬 | 0.60 | 2.575 | 120메쉬 | 0.08 | 0.132 | |
10메쉬 | 0.55 | 1.990 | 140메쉬 | 0.07 | 0.111 | |
12메쉬 | 0.50 | 1.616 | 150메쉬 | 0.065 | 0.104 | |
14메쉬 | 0.45 | 1.362 | 160메쉬 | 0.065 | 0.094 | |
16메쉬 | 0.40 | 1.188 | 180메쉬 | 0.053 | 0.088 | |
18메쉬 | 0.35 | 1.060 | 200메쉬 | 0.053 | 0.074 | |
20메쉬 | 0.30 | 0.970 | 250메쉬 | 0.04 | 0.061 | |
26메쉬 | 0.28 | 0.696 | 300메쉬 | 0.035 | 0.049 | |
30메쉬 | 0.25 | 0.596 | 325메쉬 | 0.03 | 0.048 | |
40메쉬 | 0.21 | 0.425 | 350메쉬 | 0.03 | 0.042 | |
50메쉬 | 0.19 | 0.318 | 400메쉬 | 0.25 | 0.0385 |
캡과 디스크버킷 필터
소결 메쉬 롤 메쉬
담당자: Suzen
전화 번호: 15131889404