|
제품 상세 정보:
|
| Product name: | wire mesh fence | Material: | Galvanized Iron Wire, iron wire ,etc. |
|---|---|---|---|
| Application: | Fence Mesh,Cages,Protection. | 인증: | SGS |
| Thickness: | 0.5mm-5mm | Hole size: | can be customized |
| Color: | any color can be painted. | Width: | 0.5M----3.0M |
| Surface treatment: | pvc coated,galvanized | Packing: | as customer request |
| 강조하다: | 0.5 밀리미터는 용접 철사 메쉬롤을 활성화했습니다,직류 전기로 자극된 용접 철사 메쉬롤을 가둡니다,0.5 밀리미터 웰드 메쉬 펜싱 명부 |
||
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 제품 이름 | 철망 울타리 |
| 소재 | 가연 철선, 철선 등 |
| 적용 | 울타리 망, 케이지, 보호 |
| 인증 | SGS |
| 두께 | 0.5mm-5mm |
| 구멍 크기 | 사용자 정의 할 수 있습니다. |
| 색상 | 어떤 색이든 칠할 수 있습니다. |
| 너비 | 0.5M - 3.0M |
| 표면 처리 | PVC 코팅, 가루화 |
| 포장 | 고객 요청에 따라 |
가연 용접 철망 패널/플릿 또는 롤은 제조 과정에서 뜨거운 아연 덮개 과정을 거치는 평면 철선으로 만들어집니다.사각형 개통 이 있는 이 용접 된 망은 동물 케이지 건설 에 이상적입니다, 와이어 박스 제조, 그릴링, 파티션, 그레이팅 및 기계 보호 울타리.
| 열기 (인치) | 열기 (메트릭) | 와이어 직경 |
|---|---|---|
| 1/4"x1/4" | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 |
| 3/8"x3/8" | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 |
| 1/2인치 x 1/2인치 | 12.7mmx12.7mm | BWG23-16 |
| 5/8"x5/8" | 16mmx16mm | BWG21-18 |
| 3/4인치 x 3/4인치 | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 |
| 1"x1/2" | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 |
| 1-1/2인치 x 1 1/2인치 | 38mmx38mm | BWG19-14 |
| 와이어 지름 (mm) | 수직 간격 (mm) | 수평 간격 (mm) | 길이 (m) |
|---|---|---|---|
| 10 | 100~500 | 30~300 | 1-8 |
| 9 | 100~500 | 30~300 | 1-8 |
| 8 | 100~500 | 30~300 | 1-8 |
| 7 | 50~200 | 20~300 | 1-8 |
참고: 고객의 요구에 따라 특별 사양을 만들 수 있습니다.
우리는 운송 중에 제품의 안전성을 보장하기 위해 맞춤형 패키지를 제공합니다:
담당자: lisa
전화 번호: 18331803300