제품 상세 정보:
|
Name: | 1m Width 300 400 Micron Stainless Steel Mesh Sheet Plain Dutch Weave | Material: | 304/316 stainless steel |
---|---|---|---|
Wire diameter: | 0.025-1.6 | Mesh count: | 2-400 |
Aperture: | 0.0385-10.8 | Weave Style: | plain weave/ducth/twilled |
Mesh width: | 1m/1.2m/1.5m or customized | Length: | 30m |
Applications: | filter/sieving/petroleum/chemical industry | Keywords: | Acid Resisting |
강조하다: | 400 마이크론 스테인레스 스틸 메쉬를 짜세요,석유 400 마이크론 스테인레스 스틸 메쉬,석유 300 마이크론 스테인레스 스틸 메쉬 |
속성 | 가치 |
---|---|
이름 | 1m 너비 300 400 미크론 스테인레스 스틸 셰일 셰일 평면 네덜란드 직물 |
소재 | 304/316 스테인리스 스틸 |
와이어 지름 | 00.025-1.6 |
망원경 수 | 2-400 |
오프터 | 00.385-10.8 |
엮기 스타일 | 직물 직물 |
망원경 너비 | 1m/1.2m/1.5m 또는 사용자 정의 |
길이 | 30m |
신청서 | 필터/시빙/석유/화학 산업 |
키워드 | 산 저항성 |
망 | 와이어 지름 (mm) | 열기 (mm) | 재료 (AISI) |
---|---|---|---|
7x7 | 1.0 | 2.63 | 304 또는 316 |
10 × 10 | 0.6 | 1.94 | 304 또는 316 |
12x12 | 0.5 | 1.62 | 304 또는 316 |
16x16 | 0.4 | 1.19 | 304 또는 316 |
18×18 | 0.35 | 1.06 | 304 또는 316 |
20x20 | 0.35 | 0.87 | 304 또는 316 |
24 × 24 | 0.26 | 0.8 | 304 또는 316 |
30×30 | 0.3 | 0.55 | 304 또는 316 |
35×35 | 0.17 | 0.56 | 304 또는 316 |
40×40 | 0.23 | 0.4 | 304 또는 316 |
50x50 | 0.2 | 0.31 | 304 또는 316 |
60×60 | 0.15 | 0.27 | 304 또는 316 |
70×70 | 0.12 | 0.24 | 304 또는 316 |
80×80 | 0.13 | 0.19 | 304 또는 316 |
담당자: Ms. Suzen
전화 번호: 15131889404